首页 | 商机| 技术 | 产品 | 企业 | 资讯 | 展会 | 政策 | 认证 | 论坛 | 建站 | 会员中心
 当前位置:首页 >> 安防资讯 >> 品牌新闻 >> 品牌排名
 
2007年7月综合布线品牌指数排行榜

http://www.secu.com.cn  中国安防产品网  时间:2007-09-19 14:33  生意人使用生意宝,生意越来越旺盛!
名称 总分 品牌识别 信息建设 渠道建设 客户拓展 平面媒体 网络媒体 搜索力 市场活动 终端反馈 排名
康普 75.18 10.00 10.00 17.00 8.00 8.33 7.86 3.99 5.00 0.00 1
美国西蒙 65.00 10.00 10.00 12.00 9.00 5.00 7.05 5.28 1.67 0.00 2
MOLEX 63.31 9.00 4.00 13.00 8.00 8.33 8.99 1.99 5.00 0.00 3
泛达 53.11 7.00 6.00 12.00 6.00 4.67 4.95 2.49 5.00 0.00 4
南京普天 52.79 9.00 4.00 12.00 8.00 0.00 6.69 4.77 3.33 0.00 5
TCL-罗格朗 50.49 9.00 3.00 12.00 3.00 2.67 3.95 8.54 3.33 0.00 6
Belden 49.28 6.00 4.00 14.00 5.00 7.33 2.99 1.63 3.33 0.00 7
施耐德梅兰日兰 46.47 10.00 7.00 8.00 3.00 2.00 6.92 4.55 0.00 0.00 8
奇胜 45.87 10.00 4.00 10.00 3.00 9.00 2.78 2.09 0.00 0.00 9
GCI 44.85 8.00 6.00 13.00 2.00 2.00 7.52 1.33 0.00 0.00 10
日海 38.98 7.00 4.00 6.00 3.00 4.06 5.16 1.43 3.33 0.00 11
德特威勒 38.97 5.00 5.00 9.00 4.00 6.00 4.34 0.63 0.00 0.00 12
泰科安普 38.68 5.00 4.00 8.00 5.00 1.67 1.91 8.10 0.00 0.00 13
立维腾 38.45 6.00 5.00 8.00 3.00 4.33 6.64 0.48 0.00 0.00 14
韩国DEK 37.91 6.00 7.00 4.00 4.00 3.22 4.98 0.38 3.33 0.00 15
耐克森 37.58 8.00 4.00 11.00 4.00 0.00 3.93 1.65 0.00 0.00 16
康宁 36.10 5.00 5.00 8.00 3.00 2.67 3.79 1.97 1.67 0.00 17
ADC 35.45 8.00 4.00 10.00 3.00 1.00 3.39 1.06 0.00 0.00 18
候马普天 35.21 6.00 6.00 9.00 6.00 0.00 2.86 0.35 0.00 0.00 19
IBM ACS 34.69 4.00 10.00 10.00 3.00 2.00 0.00 0.69 0.00 0.00 20
天诚 34.48 8.00 7.00 3.00 4.00 1.67 5.13 0.68 0.00 0.00 21
普利驰 33.32 7.00 5.00 8.00 3.00 0.00 4.07 1.25 0.00 0.00 22
罗森伯格 32.94 6.00 5.00 9.00 4.00 0.00 3.26 0.68 0.00 0.00 23
岳丰 30.70 5.00 6.00 8.00 3.00 1.67 1.34 0.69 0.00 0.00 24
Simon电气 30.60 6.00 2.00 8.00 2.00 1.00 5.14 1.46 0.00 0.00 25
长飞 28.45 5.00 2.00 9.00 0.00 1.67 2.34 3.44 0.00 0.00 26
瑞立 28.08 6.00 3.00 11.00 3.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 27
康百纳 27.29 8.00 4.00 7.00 3.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 28
VCOM 26.68 6.00 2.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 29
孚沃 25.30 6.00 3.00 7.00 1.00 0.00 2.14 1.16 0.00 0.00 30
来源:千家品牌实验室  编缉:zhaoying
评论】【 】【打印】【关闭
 
更多:综合布线品牌排行 相关资讯
·2007年7月综合布线品牌指数排行榜 [2007-09-19 14:33]
·
2007年6月综合布线品牌指数排行榜 [2007-09-19 14:27]
·
2007年5月综合布线品牌指数排行榜 [2007-09-19 14:21]
·
2007年4月综合布线品牌指数排行榜 [2007-09-19 14:15]
·
2007年3月综合布线品牌指数排行榜 [2007-09-19 14:07]
·
2007年2月综合布线品牌指数排行榜 [2007-09-19 13:58]
·
2007年1月综合布线品牌指数排行榜 [2007-09-19 10:10]
 资讯搜索
 
关键字:
栏 目:
推荐资讯
·
瀚祺进行技术培训致力提高(图)
热点资讯
·2007年1月监控系统品牌指数排
·瀚祺进行技术培训致力提高(图)
·2007年1月综合布线品牌指数排
·2007年1月防盗报警品牌指数排
·5家楼宇对讲企业荣获中国(图)
·2007年2月监控系统品牌指数排
·2007年2月防盗报警品牌指数排
·2007年1月门禁对讲品牌指数排
·2007中国安防企业百强高峰论坛
·2007年3月防盗报警品牌指数排
 
 
 
 
关于本站 | 会员服务 | 站点导航 | 法律声明 | 诚聘英才 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系我们 | 帮助信息
版权所有 中国安防产品网 © 2003-2007 客户服务 电话:0579-83510888  83510568 传真:0579-83187705
Copyright (C) 2003 - 2007 secu.com.cn All Rights Reserved