首页 | 商机| 技术 | 产品 | 企业 | 资讯 | 展会 | 政策 | 认证 | 论坛 | 建站 | 会员中心
 当前位置:首页 >> 安防资讯 >> 品牌新闻 >> 品牌排名
 
2007年7月监控系统品牌指数排行榜

http://www.secu.com.cn  中国安防产品网  时间:2007-09-19 14:29  生意人使用生意宝,生意越来越旺盛!
名称 总分 品牌识别 信息建设 渠道建设 客户拓展 平面媒体 网络媒体 搜索力 市场活动 终端反馈 排名
索尼 53.06 8.00 4.00 11.00 1.00 5.00 5.83 8.23 5.00 0.00 1
三星电子 49.37 9.00 3.00 10.00 2.00 4.40 2.08 8.89 5.00 0.00 2
天地伟业 43.58 8.00 6.00 8.00 4.00 7.40 5.00 0.18 0.00 0.00 3
LG 41.75 9.00 9.00 11.00 4.00 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 4
美电贝尔 40.81 9.00 6.00 10.00 3.00 0.40 2.08 0.33 5.00 0.00 5
霍尼韦尔 40.16 10.00 9.00 9.00 2.00 1.80 2.50 0.86 0.00 0.00 6
天下数码 40.06 9.00 10.00 12.00 4.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 7
深圳景阳 39.19 10.00 6.00 9.00 3.00 5.20 0.83 0.16 0.00 0.00 8
亚安科技 38.74 9.00 5.00 12.00 4.00 2.20 1.25 0.29 0.00 0.00 9
九鼎集团 38.59 9.00 10.00 9.00 5.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 10
艾立克 38.14 8.00 10.00 10.00 5.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 11
英飞拓 37.17 9.00 10.00 9.00 4.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 12
海康威视 36.74 8.00 4.00 10.00 1.00 2.60 5.42 0.72 0.00 0.00 13
博世 35.76 10.00 8.00 8.00 1.00 1.20 0.83 1.73 0.00 0.00 14
泰科 35.18 8.00 4.00 11.00 1.00 3.20 2.50 0.48 0.00 0.00 15
博康 35.10 9.00 10.00 7.00 4.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 16
美国EVERSUN 34.02 9.00 10.00 6.00 4.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 17
诶比AB 33.69 7.00 6.00 11.00 2.00 0.00 0.83 1.86 0.00 0.00 18
明景电子 33.58 10.00 4.00 9.00 3.00 1.60 0.83 0.15 0.00 0.00 19
广东保千里 32.89 8.00 4.00 13.00 2.00 0.00 0.83 0.06 0.00 0.00 20
红苹果电子 32.68 8.00 6.00 10.00 1.00 1.20 1.25 0.23 0.00 0.00 21
蓝色星际(蓝色之星) 32.14 9.00 5.00 8.00 3.00 0.40 1.67 0.07 0.00 0.00 22
英国视霸 31.10 7.00 8.00 7.00 4.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 23
蛙视通信 31.03 8.00 8.00 7.00 3.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 24
汉邦高科 30.34 6.00 6.00 10.00 1.00 2.20 0.00 0.14 0.00 0.00 25
博康数码 29.76 9.00 4.00 7.00 2.00 1.40 1.25 0.11 0.00 0.00 26
慧友电子 29.69 9.00 4.00 8.00 2.00 1.60 0.00 0.09 0.00 0.00 27
豪威未来 29.03 9.00 6.00 3.00 2.00 1.40 2.50 0.13 0.00 0.00 28
大立科技 29.01 7.00 6.00 8.00 0.00 1.60 1.25 0.16 0.00 0.00 29
TCL 28.72 8.00 3.00 4.00 2.00 1.60 1.25 3.87 0.00 0.00 30
浙江大华 28.45 10.00 6.00 3.00 3.00 0.00 1.25 0.20 0.00 0.00 31
行者集团 27.46 8.00 5.00 9.00 0.00 0.00 0.42 0.04 0.00 0.00 32
三洋电机 27.32 8.00 7.00 3.00 0.00 0.40 1.25 2.67 0.00 0.00 33
腾龙 26.87 6.00 9.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 34
喜恩碧 26.31 8.00 3.00 6.00 0.00 2.40 1.67 0.24 0.00 0.00 35
来源:千家品牌实验室  编缉:zhaoying
评论】【 】【打印】【关闭
 
更多:监控系统品牌排行 相关资讯
·2007年7月监控系统品牌指数排行榜 [2007-09-19 14:29]
·
2007年6月监控系统品牌指数排行榜 [2007-09-19 14:23]
·
2007年5月监控系统品牌指数排行榜 [2007-09-19 14:17]
·
2007年4月监控系统品牌指数排行榜 [2007-09-19 14:09]
·
2007年3月监控系统品牌指数排行榜 [2007-09-19 14:03]
·
2007年2月监控系统品牌指数排行榜 [2007-09-19 10:20]
·
2007年1月监控系统品牌指数排行榜 [2007-09-19 08:28]
 资讯搜索
 
关键字:
栏 目:
推荐资讯
·
瀚祺进行技术培训致力提高(图)
热点资讯
·2007年1月监控系统品牌指数排
·瀚祺进行技术培训致力提高(图)
·2007年1月综合布线品牌指数排
·2007年1月防盗报警品牌指数排
·5家楼宇对讲企业荣获中国(图)
·2007年2月监控系统品牌指数排
·2007年2月防盗报警品牌指数排
·2007年1月门禁对讲品牌指数排
·2007中国安防企业百强高峰论坛
·2007年3月防盗报警品牌指数排
 
 
 
 
关于本站 | 会员服务 | 站点导航 | 法律声明 | 诚聘英才 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系我们 | 帮助信息
版权所有 中国安防产品网 © 2003-2007 客户服务 电话:0579-83510888  83510568 传真:0579-83187705
Copyright (C) 2003 - 2007 secu.com.cn All Rights Reserved